Santa Cruz Weather
______
March 2nd 2021, Tuesday
°F
-
TEMPERATURE
°F | °F -
HUMIDITY
% -
WIND
MPH -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
THU 4°F | °FCloudiness%Humidity%
-
FRI 5°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SAT 6°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SUN 7°F | °FCloudiness%Humidity%
-
MON 8°F | °FCloudiness%Humidity%
-
TUE 9°F | °FCloudiness%Humidity%
Powered by Forecast
Watsonville Weather
______
March 2nd 2021, Tuesday
°F
-
TEMPERATURE
°F | °F -
HUMIDITY
% -
WIND
MPH -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
THU 4°F | °FCloudiness%Humidity%
-
FRI 5°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SAT 6°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SUN 7°F | °FCloudiness%Humidity%
-
MON 8°F | °FCloudiness%Humidity%
-
TUE 9°F | °FCloudiness%Humidity%
Powered by Forecast
San Jose Weather
______
March 2nd 2021, Tuesday
°F
-
TEMPERATURE
°F | °F -
HUMIDITY
% -
WIND
MPH -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
THU 4°F | °FCloudiness%Humidity%
-
FRI 5°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SAT 6°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SUN 7°F | °FCloudiness%Humidity%
-
MON 8°F | °FCloudiness%Humidity%
-
TUE 9°F | °FCloudiness%Humidity%
Powered by Forecast
West Coast Satellites
See more at NOAA