Santa Cruz Weather
______
March 28th 2023, Tuesday
°F
-
TEMPERATURE
°F | °F -
HUMIDITY
% -
WIND
MPH -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
WED 29°F | °FCloudiness%Humidity%
-
THU 30°F | °FCloudiness%Humidity%
-
FRI 31°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SAT 1°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SUN 2°F | °FCloudiness%Humidity%
-
MON 3°F | °FCloudiness%Humidity%
Powered by Forecast
Watsonville Weather
______
March 28th 2023, Tuesday
°F
-
TEMPERATURE
°F | °F -
HUMIDITY
% -
WIND
MPH -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
WED 29°F | °FCloudiness%Humidity%
-
THU 30°F | °FCloudiness%Humidity%
-
FRI 31°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SAT 1°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SUN 2°F | °FCloudiness%Humidity%
-
MON 3°F | °FCloudiness%Humidity%
Powered by Forecast
San Jose Weather
______
March 28th 2023, Tuesday
°F
-
TEMPERATURE
°F | °F -
HUMIDITY
% -
WIND
MPH -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
WED 29°F | °FCloudiness%Humidity%
-
THU 30°F | °FCloudiness%Humidity%
-
FRI 31°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SAT 1°F | °FCloudiness%Humidity%
-
SUN 2°F | °FCloudiness%Humidity%
-
MON 3°F | °FCloudiness%Humidity%
Powered by Forecast
West Coast Satellites
See more at NOAA